|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | машина завалки оливкового масла 5L | Материал: | Нержавеющая сталь 304 |
|---|---|---|---|
| Размер (L*W*H): | 300*400*1200 мм | контроль: | Управление PLC |
| работа: | Автоматический | Тип: | Роторная завалка |
| Емкость: | 3000BPH | ||
| Выделить: | Моя заполняя покрывая машина ISO9001,машина стирки бутылки 5L заполняя покрывая,Машина завалки бутылки оливкового масла 3000BPH |
||
Особенности автоматической машины завалки оливкового масла стеклянной бутылки
Автоматические спецификации машины завалки оливкового масла стеклянной бутылки:
| Модель | GYF-12-5F |
| Емкость | 3000BPH |
| Continer | Бутылки ЛЮБИМЦА, стекла и HDPE |
| Заполняя технология | Объемное заполняя technlogy для высоковязкого продукта, технология ячейки загрузки заполняя для пищевого масла и жидкостный Condiment |
| Уровень заполнения | +-2mm |
| Том бутылки | 500ML |
Наша продукция
Фокус Labelong на поле завалки, упаковки & водоочистки, наша фабрика займет 60000 квадратных метров, больше чем 30 Professinal Tehchnicians и работников которая один из профессиональных & надежных китайских изготовителей & поставщика для жидкости & полужидкостного машинного оборудования завалки & упаковки, машин прессформы дуновения и систем водоочистки с надежные качественным & довольно хороший обслуживания после продажи с аттестацией CE & ISO9000: аттестация 2001.
| Нет. | Категория производственной линии | Емкость |
| 1 | Горячая заполняя производственная линия | 3,000-36,000BPH |
| 2 | Система обработки напитка | 1 000 Ltrs/H к 10 000 Ltrs/H |
| 3 | Производственная линия воды в бутылках | 3,000-36,000BPH |
| 4 | производственная линия воды в бутылках большой емкости 5L | 700-5,000BPH |
| 5 | Carbonated производственная линия напитка | 3,000-18,000BPH |
| 6 | Производственная линия сока пульпы | 5,000-22,000BPH |
| 7 | Линия масла заполняя | 3,000-10,000BPH |
| 8 | Линейная заполняя машина | 300-900BPH |
| 9 | Bottlle Unscrambler | До 20,000BPH |
| 10 | Barrelled производственная линия воды | 300-2000 bucket/H |
| 11 | Система водоочистки | 1 000 Ltrs/H к 10 000 Ltrs/H |
| 12 | Машина для прикрепления этикеток OPP | 6,000-24,000BPH |
| 13 | Машина для прикрепления этикеток рукава сокращения PVC | 6,000-24,000bph |
| 14 | Автоматическая машина прессформы дуновения | 1,000-7,000BPH |
| 15 | Полноавтоматическая оболочка & Shrinker фильма | 8-20 пакеты в минуты |
Контактное лицо: Mrs. Guo
Телефон: +86-13862027738