![]() |
Бутылка автоматического стикера круглая/машина для прикрепления этикеток косметики/сиропа/вина любимца опарника/контейнера стеклянная слипчивая |
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Напряжение тока: | 220v 1ph | Автоматическая ранг: | Автоматическая машина |
---|---|---|---|
Тип: | Этикетировочная машина с двумя головками | Применение: | Еда, медицинская, напиток, химическое поле |
Материал: | Нержавеющая сталь SUS304 | Обозначая скорость: | 30-70бут/мин |
Управляемый тип: | Электрический | ||
Выделить: | автоматическая машина для прикрепления этикеток бутылки 1.5kw,Машина для прикрепления этикеток бутылки PLC автоматическая,головы двойника 1ph разливают обозначая оборудование по бутылкам |
Основная особенность
1. Эта машина приложена к плоской бутылке, бутылке шампуня, бутылке масла, напиткам etc.
2. Управление PLC, полноавтоматический пульт управления workingTouch-экрана, легкий приводится в действие l неточный обозначать исключен из-за структуры 3 роликов способных на обнаруживать местонахождение обозначая положение. Любой обозначая столб можно осуществить, обозначать AB симметричный, с обозначать постоянной точки и положения (потребность увеличить электрический глаз положения и располагать продукта)
машина 3.The может быть собрать располагать электрические глазы и давление раздувные, значительно улучшающ точность тонкого и прозрачного ярлыка бутылки
4. Машина может подгонять производственную линию, отдельно стоящая деятельность может добавить автоматический питаясь механизм.
5. управление датчика, отсутствие ярлыка, стопа машины
6. основной корпус машины нержавеющей стали 304, алюминиевая рамка.
7. Полностью botle с двойными сторонами может использовать эту машину!
Спецификация машины
Модель | AL-100DF |
Обозначая скорость | 30-60pcs/m |
Соответствующий к диаметру продукта | φ8mm |30mm |
Соответствующий к высоте продукта | 25-80mm |
Соответствующий размер ярлыка | 20-100mm (ширина) |
Обозначая точность | ± 1mm |
Диаметр ярлыка внутренний | 76mm |
Диаметр ярлыка наружный | 280mm |
Размер машины | 2200 (l) * 1580 (w) * 1600 (h) mm |
Чистый вес | Около 300kgs |
Электропитание | 220V 50HZ может быть регулируемо |
Сила | 1.5kw |
Длина транспортера | 2m |
Основной список конфигурации (зависит от требования к клиента)
1 | Имя части | QTY | Главный материал |
Обозначая голова | 1set | AL-сплав, нержавеющая сталь, акриловая, губка, ролик PU | |
Регулировать механизм | 1set | AL-сплав, латунь нержавеющей стали, нейлон | |
Экран касания | 1 набор | AL-сплав, нержавеющая сталь | |
2 | Электроника | QTY | Спецификации. или бренд |
Датчик ярлыка | 1 набор | Больной | |
Объективный датчик | Panasonic | ||
PLC | 1set | Panasonic/Mitsuibishi | |
Экран касания | 1 набор | Сименс | |
Цилиндр | 1 набор | Airtac | |
Главный мотор | 1 набор | XINGFENG КИТАЙ |
Наш список машины
Нет. | Категория производственной линии | Емкость |
1 | Горячая заполняя производственная линия | 3,000-36,000BPH |
2 | Система обработки напитка | 1 000 Ltrs/H к 10 000 Ltrs/H |
3 | Производственная линия воды в бутылках | 3,000-36,000BPH |
4 | производственная линия воды в бутылках большой емкости 5L | 700-5,000b/h |
5 | Carbonated производственная линия напитка | 3,000-18,000b/h |
6 | Производственная линия сока пульпы | 5,000-22,000BPH |
7 | Линия масла заполняя | 3,000-10,000BPH |
8 | Линейная заполняя машина | 300-900BPH |
9 | Bottlle Unscrambler | До 20,000BPH |
10 | Barrelled производственная линия воды | 300-2000 bucket/H |
11 | Система водоочистки | 1 000 Ltrs/H к 10 000 Ltrs/H |
12 | Машина для прикрепления этикеток OPP | 6,000-24,000BPH |
13 | Машина для прикрепления этикеток рукава сокращения PVC | 6,000-24,000bph |
14 | Автоматическая машина прессформы дуновения | 1,000-7,000BPH |
15 | Полноавтоматическая оболочка & Shrinker фильма | 5-20packs |
Свяжитесь я
Контактное лицо: Mrs. Guo
Телефон: +86-13862027738